Engelhard 100 oz Silver Bar Premium History
Daily average premium across active dealers vs spot melt for Engelhard 100 oz Silver Bar.
Daily Silver Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Today's Dealer Premiums
Showing 5 lowest of 15 dealers. Last updated Jun 07, 2026 04:45 pm. View all dealer prices →
| Bullion Dealer | Price Each | Dealer Premium | Link |
|---|---|---|---|
|
Safe Haven Metal
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$6886.70 |
$111.45
$1.11 per oz
(1.64% prem)
|
|
|
Monument Metals
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$6926.00 |
$150.75
$1.51 per oz
(2.23% prem)
|
|
|
Golden Eagle Coins
Dealer Rating: Free Shipping @ $99 |
$6976.07 |
$200.82
$2.01 per oz
(2.96% prem)
|
|
|
PIMBEX Metals LLC
Dealer Rating: Free Shipping @ $299 |
$7001.70 |
$226.45
$2.26 per oz
(3.34% prem)
|
|
|
Bullion Standard
Dealer Rating: Free Shipping @ $497 |
$7007.12 |
$231.87
$2.32 per oz
(3.42% prem)
|
Free Shipping Offer
Prices are pulled from dealer websites hourly and may change frequently. Verify details with the dealer before purchasing.
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $6775.00 | $67.75 | $7248.61 | $473.36 | 6.99% | 11 | $6886.70 | $7711.08 |
| 2026-06-05 | $7081.00 | $70.81 | $7532.21 | $450.88 | 6.37% | 12 | $7132.60 | $8198.83 |
| 2026-06-04 | $7367.00 | $73.67 | $7796.74 | $429.38 | 5.83% | 12 | $7420.84 | $8285.71 |
| 2026-06-03 | $7395.00 | $73.95 | $7816.70 | $421.50 | 5.70% | 12 | $7442.84 | $8334.39 |
| 2026-06-02 | $7570.00 | $75.70 | $7993.48 | $423.64 | 5.60% | 12 | $7621.26 | $8452.67 |
| 2026-06-01 | $7530.00 | $75.30 | $7961.66 | $432.07 | 5.74% | 12 | $7594.04 | $8454.50 |
| 2026-05-31 | $7528.00 | $75.28 | $7964.39 | $436.81 | 5.80% | 12 | $7589.77 | $8450.00 |
| 2026-05-30 | $7529.00 | $75.29 | $7965.55 | $436.95 | 5.80% | 12 | $7598.00 | $8450.00 |
| 2026-05-29 | $7558.00 | $75.58 | $7984.62 | $426.17 | 5.64% | 12 | $7609.35 | $8486.09 |
| 2026-05-28 | $7415.00 | $74.15 | $7849.39 | $434.55 | 5.86% | 12 | $7475.94 | $8365.57 |
| 2026-05-27 | $7528.00 | $75.28 | $7952.75 | $424.36 | 5.64% | 12 | $7571.27 | $8494.54 |
| 2026-05-26 | $7652.00 | $76.52 | $8071.81 | $419.38 | 5.48% | 12 | $7704.40 | $8612.04 |
| 2026-05-25 | $7794.00 | $77.94 | $8163.01 | $369.18 | 4.74% | 12 | $7849.72 | $8663.09 |
| 2026-05-24 | $7571.00 | $75.71 | $7925.06 | $353.75 | 4.67% | 12 | $7621.24 | $8448.00 |
| 2026-05-23 | $7552.00 | $75.52 | $7907.81 | $356.03 | 4.71% | 12 | $7607.50 | $8425.00 |
| 2026-05-22 | $7596.00 | $75.96 | $7960.75 | $364.54 | 4.80% | 12 | $7644.12 | $8465.08 |
| 2026-05-21 | $7577.00 | $75.77 | $7954.73 | $378.00 | 4.99% | 12 | $7628.09 | $8449.22 |
| 2026-05-20 | $7519.00 | $75.19 | $7868.29 | $349.66 | 4.65% | 12 | $7571.85 | $8399.92 |
| 2026-05-19 | $7540.00 | $75.40 | $7888.50 | $348.99 | 4.63% | 12 | $7580.15 | $8403.21 |
| 2026-05-18 | $7640.00 | $76.40 | $8019.42 | $379.26 | 4.96% | 12 | $7711.12 | $8522.48 |
| 2026-05-17 | $7604.00 | $76.04 | $8000.49 | $396.56 | 5.22% | 12 | $7661.71 | $8527.13 |
| 2026-05-16 | $7600.00 | $76.00 | $8001.83 | $402.03 | 5.29% | 12 | $7658.00 | $8567.00 |
| 2026-05-15 | $7818.00 | $78.18 | $8226.96 | $408.56 | 5.23% | 12 | $7891.38 | $8970.89 |
| 2026-05-14 | $8582.00 | $85.82 | $8979.61 | $397.80 | 4.64% | 11 | $8657.42 | $9550.13 |
| 2026-05-13 | $8726.00 | $87.26 | $9121.20 | $394.82 | 4.52% | 11 | $8802.88 | $9602.50 |
| 2026-05-12 | $8533.00 | $85.33 | $8925.18 | $392.03 | 4.59% | 11 | $8593.47 | $9438.52 |
| 2026-05-11 | $8299.00 | $82.99 | $8682.77 | $384.08 | 4.63% | 11 | $8382.06 | $9121.00 |
| 2026-05-10 | $8031.00 | $80.31 | $8423.38 | $392.68 | 4.89% | 11 | $8115.16 | $8960.50 |
| 2026-05-09 | $8034.00 | $80.34 | $8427.28 | $393.23 | 4.89% | 11 | $8115.80 | $8960.75 |
| 2026-05-08 | $8027.00 | $80.27 | $8407.78 | $380.81 | 4.74% | 11 | $8107.81 | $8922.50 |
| 2026-05-07 | $7934.00 | $79.34 | $8304.41 | $370.81 | 4.67% | 11 | $8025.63 | $8819.52 |
| 2026-05-06 | $7654.00 | $76.54 | $8020.42 | $365.96 | 4.78% | 11 | $7749.32 | $8474.62 |
| 2026-05-05 | $7323.00 | $73.23 | $7733.78 | $410.73 | 5.61% | 12 | $7433.39 | $8254.43 |
| 2026-05-04 | $7398.00 | $73.98 | $7813.81 | $415.35 | 5.61% | 12 | $7509.42 | $8368.17 |
| 2026-05-03 | $7539.00 | $75.39 | $7962.93 | $423.80 | 5.62% | 12 | $7648.00 | $8561.11 |
| 2026-05-02 | $7536.00 | $75.36 | $7957.70 | $422.00 | 5.60% | 12 | $7644.00 | $8545.09 |
| 2026-05-01 | $7466.00 | $74.66 | $7886.74 | $420.87 | 5.64% | 12 | $7566.00 | $8466.32 |
| 2026-04-30 | $7318.00 | $73.18 | $7742.37 | $424.80 | 5.81% | 12 | $7397.75 | $8324.44 |
| 2026-04-29 | $7246.00 | $72.46 | $7674.06 | $427.73 | 5.90% | 12 | $7329.35 | $8253.57 |
| 2026-04-28 | $7353.00 | $73.53 | $7780.34 | $427.19 | 5.81% | 12 | $7440.04 | $8348.86 |
| 2026-04-27 | $7560.00 | $75.60 | $8003.80 | $443.63 | 5.87% | 12 | $7668.29 | $8573.22 |
| 2026-04-26 | $7564.00 | $75.64 | $8011.65 | $447.28 | 5.91% | 12 | $7681.04 | $8573.64 |
| 2026-04-25 | $7569.00 | $75.69 | $8016.53 | $447.08 | 5.91% | 12 | $7687.00 | $8579.45 |
| 2026-04-24 | $7551.00 | $75.51 | $7990.81 | $440.28 | 5.83% | 12 | $7660.75 | $8559.49 |
| 2026-04-23 | $7598.00 | $75.98 | $8050.07 | $451.94 | 5.95% | 12 | $7718.30 | $8616.00 |
| 2026-04-22 | $7792.00 | $77.92 | $8243.45 | $451.42 | 5.79% | 12 | $7912.84 | $8799.85 |
| 2026-04-21 | $7814.00 | $78.14 | $8313.23 | $499.38 | 6.39% | 12 | $7982.66 | $8861.45 |
| 2026-04-20 | $7978.00 | $79.78 | $8450.44 | $472.23 | 5.92% | 12 | $8129.62 | $8993.38 |
| 2026-04-19 | $8069.00 | $80.69 | $8552.60 | $483.81 | 6.00% | 12 | $8242.18 | $9085.62 |
| 2026-04-18 | $8080.00 | $80.80 | $8560.10 | $480.15 | 5.94% | 12 | $8242.40 | $9097.79 |
| 2026-04-17 | $8022.00 | $80.22 | $8504.51 | $482.76 | 6.02% | 12 | $8168.88 | $9039.14 |
| 2026-04-16 | $7942.00 | $79.42 | $8429.09 | $486.79 | 6.13% | 11 | $8085.43 | $8955.28 |
| 2026-04-15 | $7939.00 | $79.39 | $8428.78 | $489.87 | 6.17% | 11 | $8075.20 | $8948.48 |
| 2026-04-14 | $7805.00 | $78.05 | $8304.60 | $499.84 | 6.40% | 11 | $7881.64 | $8801.67 |
| 2026-04-13 | $7467.00 | $74.67 | $7960.18 | $493.08 | 6.60% | 12 | $7585.00 | $8453.81 |
| 2026-04-12 | $7573.00 | $75.73 | $8114.23 | $541.65 | 7.15% | 12 | $7749.96 | $8648.30 |
| 2026-04-11 | $7593.00 | $75.93 | $8125.37 | $532.22 | 7.01% | 12 | $7763.00 | $8659.00 |
| 2026-04-10 | $7584.00 | $75.84 | $8105.46 | $521.55 | 6.88% | 12 | $7738.29 | $8656.32 |
| 2026-04-09 | $7469.00 | $74.69 | $7995.19 | $525.88 | 7.04% | 12 | $7624.88 | $8541.25 |
| 2026-04-08 | $7593.00 | $75.93 | $8120.02 | $526.64 | 6.94% | 12 | $7762.17 | $8666.42 |
| 2026-04-07 | $7250.00 | $72.50 | $7757.04 | $506.91 | 6.99% | 12 | $7415.66 | $8321.13 |
| 2026-04-06 | $7270.00 | $72.70 | $7807.82 | $537.97 | 7.40% | 11 | $7432.10 | $8340.65 |
| 2026-04-05 | $7291.00 | $72.91 | $7830.35 | $539.45 | 7.40% | 11 | $7455.75 | $8365.71 |
| 2026-04-04 | $7300.00 | $73.00 | $7841.34 | $541.64 | 7.42% | 11 | $7465.60 | $8376.00 |
| 2026-04-03 | $7300.00 | $73.00 | $7841.53 | $541.83 | 7.42% | 11 | $7464.79 | $8377.10 |
| 2026-04-02 | $7210.00 | $72.10 | $7688.05 | $478.54 | 6.64% | 12 | $7393.34 | $8201.40 |
| 2026-04-01 | $7495.00 | $74.95 | $7976.60 | $481.27 | 6.42% | 12 | $7702.75 | $8502.02 |
| 2026-03-31 | $7333.00 | $73.33 | $7826.62 | $493.23 | 6.73% | 12 | $7563.69 | $8354.30 |
| 2026-03-30 | $7027.00 | $70.27 | $7527.40 | $500.27 | 7.12% | 12 | $7237.50 | $8024.27 |
| 2026-03-29 | $6963.00 | $69.63 | $7492.09 | $529.04 | 7.60% | 12 | $7176.35 | $7979.61 |
| 2026-03-28 | $6972.00 | $69.72 | $7495.84 | $523.49 | 7.51% | 12 | $7181.00 | $7981.28 |
| 2026-03-27 | $6931.00 | $69.31 | $7437.40 | $506.73 | 7.31% | 12 | $7116.70 | $7930.06 |
| 2026-03-26 | $6914.00 | $69.14 | $7395.62 | $481.51 | 6.96% | 12 | $7104.13 | $7898.39 |
| 2026-03-25 | $7270.00 | $72.70 | $7835.84 | $565.88 | 7.78% | 10 | $7480.78 | $8359.31 |
| 2026-03-24 | $6923.00 | $69.23 | $7506.77 | $583.85 | 8.43% | 11 | $7134.18 | $8034.01 |
| 2026-03-23 | $6717.00 | $67.17 | $7265.31 | $548.74 | 8.17% | 11 | $6951.91 | $7798.88 |
| 2026-03-22 | $6797.00 | $67.97 | $7365.89 | $569.22 | 8.38% | 11 | $7059.84 | $7886.67 |
| 2026-03-21 | $6791.00 | $67.91 | $7364.97 | $573.47 | 8.44% | 11 | $7051.00 | $7890.34 |
| 2026-03-20 | $7110.00 | $71.10 | $7713.34 | $602.97 | 8.48% | 11 | $7422.48 | $8240.74 |
| 2026-03-19 | $7244.00 | $72.44 | $7836.74 | $592.35 | 8.18% | 11 | $7522.57 | $8423.48 |
| 2026-03-18 | $7791.00 | $77.91 | $8406.16 | $614.99 | 7.89% | 11 | $8076.94 | $9001.21 |
| 2026-03-17 | $8037.00 | $80.37 | $8719.28 | $681.87 | 8.48% | 11 | $8357.44 | $9268.50 |
| 2026-03-16 | $8015.00 | $80.15 | $8683.66 | $669.11 | 8.35% | 11 | $8322.44 | $9220.78 |
| 2026-03-15 | $8057.00 | $80.57 | $8726.38 | $669.78 | 8.31% | 11 | $8363.03 | $9257.86 |
| 2026-03-14 | $8062.00 | $80.62 | $8730.98 | $669.33 | 8.30% | 11 | $8367.95 | $9263.00 |
| 2026-03-13 | $8254.00 | $82.54 | $8918.75 | $665.18 | 8.06% | 11 | $8533.54 | $9448.46 |
| 2026-03-12 | $8546.00 | $85.46 | $9231.20 | $684.79 | 8.01% | 11 | $8839.21 | $9760.86 |
| 2026-03-11 | $8662.00 | $86.62 | $9312.38 | $650.37 | 7.51% | 11 | $8917.24 | $9834.47 |
| 2026-03-10 | $8872.00 | $88.72 | $9554.61 | $683.11 | 7.70% | 11 | $9193.08 | $10065.77 |
| 2026-03-09 | $8421.00 | $84.21 | $9108.79 | $688.25 | 8.17% | 11 | $8747.30 | $9637.00 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live silver bar premiums to find the best price.