$100 FV 90% Silver Coins Premium History
Daily average premium across active dealers vs spot melt for $100 FV 90% Silver Coins.
Daily Silver Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Today's Dealer Premiums
Showing 5 lowest of 9 dealers. Last updated Jun 07, 2026 04:46 pm. View all dealer prices →
| Bullion Dealer | Price Each | Dealer Premium | Link |
|---|---|---|---|
|
Monument Metals
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$4658.94 |
$-185.36
$-2.59 per oz
(-3.83% prem)
|
|
|
Summit Metals
Dealer Rating: Free Shipping @ $500 |
$4726.05 |
$-118.25
$-1.65 per oz
(-2.44% prem)
|
|
|
Coin Exchange NY
Dealer Rating: |
$4732.09 |
$-112.21
$-1.57 per oz
(-2.32% prem)
|
|
|
Austin Rare Coins
Dealer Rating: Free Shipping @ $999 |
$4794.19 |
$-50.11
$-0.70 per oz
(-1.03% prem)
|
|
|
SD Bullion
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$4900.57 |
$56.27
$0.79 per oz
(1.16% prem)
|
Free Shipping Offer
Prices are pulled from dealer websites hourly and may change frequently. Verify details with the dealer before purchasing.
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $4844.13 | $67.75 | $4860.58 | $16.27 | 0.34% | 6 | $4658.94 | $5064.85 |
| 2026-06-05 | $5062.92 | $70.81 | $5074.33 | $11.18 | 0.22% | 6 | $4848.18 | $5343.61 |
| 2026-06-04 | $5267.41 | $73.67 | $5273.44 | $5.79 | 0.11% | 6 | $5062.35 | $5448.77 |
| 2026-06-03 | $5287.43 | $73.95 | $5295.76 | $8.19 | 0.15% | 6 | $5084.83 | $5485.10 |
| 2026-06-02 | $5412.55 | $75.70 | $5419.36 | $6.92 | 0.13% | 6 | $5214.28 | $5560.24 |
| 2026-06-01 | $5383.95 | $75.30 | $5403.74 | $20.08 | 0.37% | 6 | $5188.04 | $5563.01 |
| 2026-05-31 | $5382.52 | $75.28 | $5405.85 | $23.63 | 0.44% | 6 | $5192.29 | $5561.61 |
| 2026-05-30 | $5383.24 | $75.29 | $5406.58 | $23.63 | 0.44% | 6 | $5193.04 | $5562.70 |
| 2026-05-29 | $5403.97 | $75.58 | $5421.36 | $17.07 | 0.32% | 6 | $5205.17 | $5584.49 |
| 2026-05-28 | $5301.73 | $74.15 | $5325.03 | $23.42 | 0.44% | 6 | $5111.25 | $5508.45 |
| 2026-05-27 | $5382.52 | $75.28 | $5391.76 | $8.96 | 0.17% | 6 | $5183.27 | $5557.43 |
| 2026-05-26 | $5471.18 | $76.52 | $5489.61 | $18.11 | 0.33% | 6 | $5273.72 | $5677.69 |
| 2026-05-25 | $5572.71 | $77.94 | $5574.26 | $1.67 | 0.03% | 6 | $5375.81 | $5709.39 |
| 2026-05-24 | $5413.27 | $75.71 | $5424.36 | $10.88 | 0.20% | 6 | $5222.08 | $5580.54 |
| 2026-05-23 | $5399.68 | $75.52 | $5415.24 | $15.72 | 0.29% | 6 | $5206.63 | $5591.73 |
| 2026-05-22 | $5431.14 | $75.96 | $5445.45 | $14.16 | 0.26% | 6 | $5237.61 | $5618.64 |
| 2026-05-21 | $5417.56 | $75.77 | $5432.25 | $14.89 | 0.27% | 6 | $5242.97 | $5584.64 |
| 2026-05-20 | $5376.09 | $75.19 | $5426.19 | $50.37 | 0.94% | 6 | $5195.84 | $5529.31 |
| 2026-05-19 | $5391.10 | $75.40 | $5426.90 | $36.15 | 0.67% | 6 | $5096.61 | $5582.57 |
| 2026-05-18 | $5462.60 | $76.40 | $5486.27 | $23.56 | 0.43% | 6 | $5113.77 | $5627.79 |
| 2026-05-17 | $5436.86 | $76.04 | $5455.68 | $18.87 | 0.35% | 6 | $5078.43 | $5613.58 |
| 2026-05-16 | $5434.00 | $76.00 | $5457.86 | $24.00 | 0.44% | 6 | $5075.78 | $5635.81 |
| 2026-05-15 | $5589.87 | $78.18 | $5651.72 | $61.57 | 1.10% | 6 | $5239.97 | $6024.91 |
| 2026-05-14 | $6136.13 | $85.82 | $6182.21 | $46.22 | 0.75% | 6 | $5778.85 | $6378.73 |
| 2026-05-13 | $6239.09 | $87.26 | $6271.73 | $32.37 | 0.52% | 6 | $5884.96 | $6451.72 |
| 2026-05-12 | $6101.10 | $85.33 | $6137.89 | $36.68 | 0.60% | 6 | $5750.84 | $6297.06 |
| 2026-05-11 | $5933.79 | $82.99 | $5963.86 | $30.29 | 0.51% | 6 | $5656.01 | $6107.20 |
| 2026-05-10 | $5742.17 | $80.31 | $5786.48 | $44.54 | 0.78% | 6 | $5501.00 | $5925.59 |
| 2026-05-09 | $5744.31 | $80.34 | $5789.55 | $45.20 | 0.79% | 6 | $5504.78 | $5927.97 |
| 2026-05-08 | $5739.31 | $80.27 | $5765.12 | $25.83 | 0.45% | 6 | $5492.39 | $5875.49 |
| 2026-05-07 | $5672.81 | $79.34 | $5677.25 | $4.72 | 0.08% | 6 | $5420.48 | $5800.96 |
| 2026-05-06 | $5472.61 | $76.54 | $5478.12 | $5.18 | 0.09% | 6 | $5189.23 | $5603.62 |
| 2026-05-05 | $5235.95 | $73.23 | $5247.37 | $11.40 | 0.22% | 6 | $4934.56 | $5430.08 |
| 2026-05-04 | $5289.57 | $73.98 | $5311.60 | $21.70 | 0.41% | 6 | $4989.03 | $5524.56 |
| 2026-05-03 | $5390.39 | $75.39 | $5417.32 | $26.84 | 0.50% | 6 | $5089.63 | $5637.38 |
| 2026-05-02 | $5388.24 | $75.36 | $5412.72 | $24.70 | 0.46% | 6 | $5086.51 | $5625.70 |
| 2026-05-01 | $5338.19 | $74.66 | $5354.93 | $16.83 | 0.32% | 6 | $5033.75 | $5570.95 |
| 2026-04-30 | $5232.37 | $73.18 | $5244.93 | $12.86 | 0.25% | 6 | $4924.86 | $5467.24 |
| 2026-04-29 | $5180.89 | $72.46 | $5237.25 | $56.13 | 1.08% | 6 | $4884.05 | $5531.68 |
| 2026-04-28 | $5257.40 | $73.53 | $5327.60 | $70.09 | 1.33% | 6 | $4965.17 | $5653.93 |
| 2026-04-27 | $5405.40 | $75.60 | $5476.12 | $70.60 | 1.31% | 6 | $5107.00 | $5803.67 |
| 2026-04-26 | $5408.26 | $75.64 | $5480.59 | $72.06 | 1.33% | 6 | $5110.14 | $5804.99 |
| 2026-04-25 | $5411.84 | $75.69 | $5484.02 | $71.87 | 1.33% | 6 | $5114.40 | $5809.20 |
| 2026-04-24 | $5398.97 | $75.51 | $5469.14 | $70.51 | 1.31% | 6 | $5106.06 | $5793.54 |
| 2026-04-23 | $5432.57 | $75.98 | $5511.68 | $79.01 | 1.45% | 6 | $5153.22 | $5833.92 |
| 2026-04-22 | $5571.28 | $77.92 | $5643.02 | $71.72 | 1.29% | 6 | $5281.46 | $5966.25 |
| 2026-04-21 | $5587.01 | $78.14 | $5698.44 | $111.54 | 2.00% | 6 | $5358.03 | $6006.24 |
| 2026-04-20 | $5704.27 | $79.78 | $5842.93 | $138.52 | 2.43% | 6 | $5475.02 | $6163.08 |
| 2026-04-19 | $5769.34 | $80.69 | $5942.28 | $173.09 | 3.00% | 6 | $5568.11 | $6361.11 |
| 2026-04-18 | $5777.20 | $80.80 | $5947.32 | $170.16 | 2.95% | 6 | $5572.00 | $6365.14 |
| 2026-04-17 | $5735.73 | $80.22 | $5905.95 | $170.40 | 2.97% | 6 | $5542.28 | $6312.72 |
| 2026-04-16 | $5678.53 | $79.42 | $5847.87 | $169.13 | 2.98% | 6 | $5498.58 | $6246.01 |
| 2026-04-15 | $5676.39 | $79.39 | $5844.86 | $168.55 | 2.97% | 6 | $5494.42 | $6241.45 |
| 2026-04-14 | $5580.58 | $78.05 | $5739.56 | $159.15 | 2.85% | 6 | $5391.03 | $6127.86 |
| 2026-04-13 | $5338.91 | $74.67 | $5469.36 | $130.39 | 2.44% | 6 | $5098.26 | $5849.25 |
| 2026-04-12 | $5414.70 | $75.73 | $5594.25 | $179.85 | 3.32% | 6 | $5270.05 | $5975.18 |
| 2026-04-11 | $5429.00 | $75.93 | $5604.20 | $175.09 | 3.23% | 6 | $5296.72 | $5983.69 |
| 2026-04-10 | $5422.56 | $75.84 | $5587.66 | $165.17 | 3.05% | 6 | $5281.67 | $5962.71 |
| 2026-04-09 | $5340.34 | $74.69 | $5496.45 | $155.90 | 2.92% | 6 | $5182.20 | $5883.32 |
| 2026-04-08 | $5429.00 | $75.93 | $5581.04 | $151.77 | 2.80% | 6 | $5245.32 | $5978.22 |
| 2026-04-07 | $5183.75 | $72.50 | $5323.35 | $139.50 | 2.69% | 6 | $4989.24 | $5713.24 |
| 2026-04-06 | $5198.05 | $72.70 | $5339.28 | $141.33 | 2.72% | 6 | $5008.48 | $5724.08 |
| 2026-04-05 | $5213.07 | $72.91 | $5349.27 | $136.27 | 2.61% | 6 | $5012.45 | $5729.36 |
| 2026-04-04 | $5219.50 | $73.00 | $5355.95 | $136.67 | 2.62% | 6 | $5017.16 | $5735.16 |
| 2026-04-03 | $5219.50 | $73.00 | $5355.97 | $136.69 | 2.62% | 6 | $5017.16 | $5735.16 |
| 2026-04-02 | $5155.15 | $72.10 | $5291.03 | $136.23 | 2.64% | 6 | $4963.33 | $5673.59 |
| 2026-04-01 | $5358.93 | $74.95 | $5504.19 | $145.03 | 2.71% | 6 | $5169.81 | $5905.30 |
| 2026-03-31 | $5243.10 | $73.33 | $5394.63 | $151.25 | 2.88% | 6 | $5055.39 | $5787.24 |
| 2026-03-30 | $5024.31 | $70.27 | $5152.21 | $127.81 | 2.54% | 6 | $4816.51 | $5537.06 |
| 2026-03-29 | $4978.55 | $69.63 | $5117.88 | $139.30 | 2.80% | 6 | $4781.45 | $5495.38 |
| 2026-03-28 | $4984.98 | $69.72 | $5120.79 | $135.56 | 2.72% | 6 | $4784.78 | $5499.21 |
| 2026-03-27 | $4955.67 | $69.31 | $5078.00 | $122.57 | 2.47% | 6 | $4743.46 | $5450.89 |
| 2026-03-26 | $4943.51 | $69.14 | $4980.13 | $36.54 | 0.74% | 5 | $4709.36 | $5326.10 |
| 2026-03-25 | $5198.05 | $72.70 | $5241.73 | $43.71 | 0.84% | 5 | $4957.50 | $5591.83 |
| 2026-03-24 | $4949.95 | $69.23 | $4992.92 | $43.03 | 0.87% | 5 | $4705.38 | $5344.96 |
| 2026-03-23 | $4802.66 | $67.17 | $4835.11 | $32.76 | 0.68% | 5 | $4554.49 | $5190.69 |
| 2026-03-22 | $4859.86 | $67.97 | $4893.87 | $34.25 | 0.70% | 5 | $4605.97 | $5240.63 |
| 2026-03-21 | $4855.57 | $67.91 | $4893.80 | $37.88 | 0.78% | 5 | $4601.74 | $5244.24 |
| 2026-03-20 | $5083.65 | $71.10 | $5145.17 | $61.26 | 1.20% | 5 | $4858.58 | $5492.67 |
| 2026-03-19 | $5179.46 | $72.44 | $5217.80 | $38.06 | 0.73% | 5 | $4914.13 | $5573.09 |
| 2026-03-18 | $5570.57 | $77.91 | $5591.84 | $21.16 | 0.38% | 5 | $5317.94 | $5974.11 |
| 2026-03-17 | $5746.46 | $80.37 | $5850.62 | $103.87 | 1.81% | 4 | $5508.52 | $6164.84 |
| 2026-03-16 | $5730.73 | $80.15 | $5813.62 | $83.21 | 1.45% | 4 | $5467.51 | $6129.99 |
| 2026-03-15 | $5760.76 | $80.57 | $5847.03 | $86.57 | 1.50% | 4 | $5504.10 | $6158.62 |
| 2026-03-14 | $5764.33 | $80.62 | $5849.90 | $85.82 | 1.49% | 4 | $5508.36 | $6162.47 |
| 2026-03-13 | $5901.61 | $82.54 | $5985.77 | $84.47 | 1.43% | 4 | $5650.59 | $6299.62 |
| 2026-03-12 | $6110.39 | $85.46 | $6204.92 | $94.23 | 1.54% | 4 | $5874.62 | $6522.78 |
| 2026-03-11 | $6193.33 | $86.62 | $6269.59 | $76.26 | 1.23% | 4 | $5953.01 | $6578.57 |
| 2026-03-10 | $6343.48 | $88.72 | $6437.44 | $94.31 | 1.49% | 4 | $6135.41 | $6746.74 |
| 2026-03-09 | $6021.02 | $84.21 | $6117.23 | $96.55 | 1.60% | 4 | $5802.38 | $6433.17 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live silver junk silver coin premiums to find the best price.