¥873.76/g
$4009.88 USD per troy oz
¥873.46/g
$4008.51 USD per troy oz
Premium vs COMEX / global gold spot:
AM -0.9% · PM -0.9%
Latest SGE trade date: Jul 20, 2026
| Trade date | AM ¥/g | PM ¥/g | AM $/oz | PM $/oz | COMEX $/oz | AM vs COMEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | ¥873.76 | ¥873.46 | $4009.88 | $4008.51 | $4012.04 | -0.1% |
| Jul 17, 2026 | ¥868.89 | ¥872.37 | $3987.54 | $4003.51 | $3999.52 | -0.3% |
| Jul 16, 2026 | ¥879.08 | ¥878.07 | $4034.30 | $4029.66 | $4011.93 | +0.6% |
| Jul 15, 2026 | ¥879.12 | ¥878.82 | $4034.48 | $4033.11 | $4045.14 | -0.3% |
| Jul 14, 2026 | ¥877.10 | ¥878.90 | $4025.21 | $4033.47 | $4039.23 | -0.3% |
| Jul 13, 2026 | ¥888.68 | ¥884.84 | $4078.36 | $4060.73 | $4039.55 | +1.0% |
| Jul 10, 2026 | ¥899.93 | ¥897.25 | $4129.98 | $4117.69 | $4111.17 | +0.5% |
| Jul 9, 2026 | ¥891.66 | ¥897.58 | $4092.03 | $4119.20 | $4105.83 | -0.3% |
| Jul 8, 2026 | ¥899.85 | ¥901.03 | $4131.57 | $4136.99 | $4084.20 | +1.2% |
| Jul 7, 2026 | ¥904.04 | ¥902.70 | $4147.26 | $4141.11 | $4133.76 | +0.3% |
| Jul 6, 2026 | ¥912.74 | ¥906.68 | $4188.71 | $4160.90 | $4158.47 | +0.7% |
| Jul 3, 2026 | ¥911.31 | ¥909.92 | $4184.06 | $4177.68 | $4173.73 | +0.2% |
| Jul 2, 2026 | ¥883.71 | ¥888.61 | $4057.34 | $4079.84 | $4091.31 | -0.8% |
| Jul 1, 2026 | ¥869.62 | ¥867.23 | $3977.56 | $3966.63 | $4019.78 | -1.1% |
| Jun 30, 2026 | ¥864.51 | ¥879.06 | $3958.09 | $4024.71 | $4011.66 | -1.3% |
| Jun 29, 2026 | ¥888.54 | ¥886.87 | $4066.79 | $4059.15 | $4039.59 | +0.7% |
| Jun 26, 2026 | ¥877.78 | ¥880.71 | $4026.02 | $4039.46 | $4050.10 | -0.6% |
| Jun 25, 2026 | ¥869.65 | ¥870.36 | $3988.73 | $3991.98 | $4006.00 | -0.4% |
| Jun 24, 2026 | ¥890.07 | ¥894.82 | $4074.51 | $4096.26 | $4037.42 | +0.9% |
| Jun 23, 2026 | ¥906.19 | ¥897.32 | $4153.81 | $4113.15 | $4127.45 | +0.6% |
| Jun 22, 2026 | ¥911.45 | ¥915.68 | $4172.69 | $4192.06 | $4192.11 | -0.5% |
| Jun 18, 2026 | ¥940.60 | ¥935.58 | $4303.49 | $4280.52 | $4261.12 | +1.0% |
| Jun 17, 2026 | ¥942.75 | ¥940.33 | $4313.32 | $4302.25 | $4319.64 | -0.1% |
| Jun 16, 2026 | ¥937.51 | ¥940.34 | $4281.35 | $4294.27 | $4331.68 | -1.2% |
| Jun 15, 2026 | ¥941.45 | ¥936.39 | $4315.31 | $4292.12 | $4327.35 | -0.3% |
| Jun 12, 2026 | ¥911.80 | ¥908.64 | $4186.13 | $4171.62 | $4205.44 | -0.5% |
| Jun 11, 2026 | ¥892.83 | ¥893.06 | $4102.36 | $4103.42 | $4114.94 | -0.3% |
| Jun 10, 2026 | ¥912.95 | ¥917.44 | $4194.81 | $4215.44 | $4145.89 | +1.2% |
| Jun 9, 2026 | ¥946.07 | ¥945.66 | $4355.29 | $4353.40 | $4304.52 | +1.2% |
| Jun 8, 2026 | ¥944.32 | ¥939.80 | $4346.85 | $4326.04 | $4320.26 | +0.6% |
Unlike silver (13% VAT), qualified investment gold in China is generally VAT-exempt. That makes the SHAU-vs-COMEX spread more directly comparable to physical bullion costs for gold than for silver.