Pamp Suisse Fortuna 1 oz Platinum Bar Premium History
Daily average premium across active dealers vs spot melt for Pamp Suisse Fortuna 1 oz Platinum Bar .
Daily Platinum Spot Price vs Average Dealer Premium
Shaded area is the dealer premium above daily spot melt. Hover any date to see melt, avg price, and premium %.
Today's Dealer Premiums
Showing 5 lowest of 5 dealers. Last updated Jun 07, 2026 04:38 pm. View all dealer prices →
| Bullion Dealer | Price Each | Dealer Premium | Link |
|---|---|---|---|
|
Hero Bullion
Dealer Rating: Free Shipping @ $149 |
$1947.31 |
$173.64
(9.79% prem)
|
|
|
SD Bullion
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$1954.41 |
$180.74
(10.19% prem)
|
|
|
Bullion Standard
Dealer Rating: Free Shipping @ $497 |
$1958.93 |
$185.26
(10.45% prem)
|
|
|
eBay (pinehurstcoins)
See Listing for Shipping |
$2001.03 |
$227.36
(12.82% prem)
|
|
|
APMEX
Dealer Rating: Free Shipping @ $199 |
$2111.69 |
$338.02
(19.06% prem)
|
Free Shipping Offer
Prices are pulled from dealer websites hourly and may change frequently. Verify details with the dealer before purchasing.
Daily premium data
| Date | Melt value | Spot/oz | Avg price | Premium $ | Premium % | Dealers | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $1773.67 | $1773.67 | $2000.73 | $227.06 | 12.80% | 4 | $1958.93 | $2111.69 |
| 2026-06-05 | $1843.12 | $1843.12 | $2065.98 | $222.86 | 12.09% | 4 | $2022.23 | $2178.43 |
| 2026-06-04 | $1887.33 | $1887.33 | $2111.07 | $223.74 | 11.85% | 4 | $2068.41 | $2223.70 |
| 2026-06-03 | $1901.72 | $1901.72 | $2105.48 | $203.76 | 10.71% | 4 | $2042.07 | $2235.84 |
| 2026-06-02 | $1945.71 | $1945.71 | $2208.88 | $263.17 | 13.53% | 2 | $2136.28 | $2281.48 |
| 2026-06-01 | $1932.95 | $1932.95 | $2194.94 | $261.99 | 13.55% | 2 | $2126.09 | $2263.79 |
| 2026-05-29 | $1921.25 | $1921.25 | $2181.69 | $260.44 | 13.56% | 2 | $2109.93 | $2253.45 |
| 2026-05-28 | $1905.06 | $1905.06 | $2198.98 | $293.92 | 15.43% | 3 | $2094.08 | $2261.16 |
| 2026-05-27 | $1930.47 | $1930.47 | $2213.45 | $282.97 | 14.66% | 4 | $2119.29 | $2262.79 |
| 2026-05-26 | $1951.52 | $1951.52 | $2219.42 | $267.90 | 13.73% | 3 | $2140.35 | $2285.99 |
| 2026-05-25 | $1965.54 | $1965.54 | $2247.31 | $281.77 | 14.34% | 4 | $2159.45 | $2303.49 |
| 2026-05-24 | $1926.67 | $1926.67 | $2211.96 | $285.29 | 14.81% | 4 | $2117.49 | $2268.41 |
| 2026-05-23 | $1923.37 | $1923.37 | $2209.94 | $286.57 | 14.90% | 4 | $2113.70 | $2265.29 |
| 2026-05-22 | $1939.29 | $1939.29 | $2222.79 | $283.50 | 14.62% | 4 | $2128.52 | $2278.09 |
| 2026-05-21 | $1947.57 | $1947.57 | $2215.82 | $268.25 | 13.77% | 5 | $2131.34 | $2297.47 |
| 2026-05-20 | $1939.30 | $1939.30 | $2173.50 | $234.20 | 12.08% | 3 | $2124.27 | $2266.42 |
| 2026-05-19 | $1953.04 | $1953.04 | $2188.58 | $235.55 | 12.06% | 3 | $2136.56 | $2287.39 |
| 2026-05-18 | $1972.51 | $1972.51 | $2200.92 | $228.40 | 11.58% | 4 | $2163.60 | $2309.77 |
| 2026-05-17 | $1974.09 | $1974.09 | $2207.78 | $233.69 | 11.84% | 4 | $2166.81 | $2316.91 |
| 2026-05-16 | $1972.99 | $1972.99 | $2207.03 | $234.04 | 11.86% | 4 | $2165.79 | $2316.29 |
| 2026-05-15 | $1996.42 | $1996.42 | $2218.74 | $222.32 | 11.14% | 4 | $2184.33 | $2316.12 |
| 2026-05-14 | $2098.77 | $2098.77 | $2290.38 | $191.61 | 9.13% | 3 | $2288.61 | $2292.74 |
| 2026-05-13 | $2134.83 | $2134.83 | $2331.23 | $196.41 | 9.20% | 3 | $2327.82 | $2334.19 |
| 2026-05-12 | $2098.39 | $2098.39 | $2343.16 | $244.77 | 11.66% | 5 | $2289.82 | $2445.79 |
| 2026-05-11 | $2076.78 | $2076.78 | $2273.90 | $197.12 | 9.49% | 2 | $2269.32 | $2278.49 |
| 2026-05-10 | $2053.86 | $2053.86 | $2249.09 | $195.23 | 9.51% | 2 | $2244.00 | $2254.19 |
| 2026-05-09 | $2055.67 | $2055.67 | $2250.82 | $195.15 | 9.49% | 2 | $2245.56 | $2256.07 |
| 2026-05-08 | $2047.57 | $2047.57 | $2240.59 | $193.03 | 9.43% | 2 | $2235.63 | $2245.56 |
| 2026-05-07 | $2059.71 | $2059.71 | $2250.80 | $191.09 | 9.28% | 2 | $2246.22 | $2255.39 |
| 2026-05-06 | $2026.10 | $2026.10 | $2215.66 | $189.56 | 9.36% | 2 | $2210.02 | $2221.30 |
| 2026-05-05 | $1968.32 | $1968.32 | $2157.22 | $188.89 | 9.60% | 2 | $2152.09 | $2162.35 |
| 2026-05-04 | $1967.71 | $1967.71 | $2158.85 | $191.14 | 9.71% | 2 | $2157.09 | $2160.60 |
| 2026-05-03 | $1988.36 | $1988.36 | $2182.72 | $194.36 | 9.78% | 2 | $2181.98 | $2183.47 |
| 2026-05-02 | $1986.77 | $1986.77 | $2181.19 | $194.42 | 9.79% | 2 | $2180.57 | $2181.81 |
| 2026-05-01 | $1985.01 | $1985.01 | $2222.84 | $237.83 | 11.98% | 3 | $2167.90 | $2321.89 |
| 2026-04-30 | $1952.04 | $1952.04 | $2137.78 | $185.74 | 9.52% | 2 | $2134.52 | $2141.03 |
| 2026-04-29 | $1908.39 | $1908.39 | $2093.63 | $185.24 | 9.71% | 2 | $2089.33 | $2097.93 |
| 2026-04-28 | $1954.08 | $1954.08 | $2184.33 | $230.25 | 11.78% | 3 | $2137.20 | $2272.29 |
| 2026-04-27 | $2005.61 | $2005.61 | $2244.25 | $238.64 | 11.90% | 3 | $2198.48 | $2335.79 |
| 2026-04-26 | $2008.35 | $2008.35 | $2254.63 | $246.28 | 12.26% | 3 | $2207.65 | $2343.13 |
| 2026-04-25 | $2009.10 | $2009.10 | $2255.83 | $246.73 | 12.28% | 3 | $2208.96 | $2344.29 |
| 2026-04-24 | $2001.96 | $2001.96 | $2239.95 | $237.99 | 11.89% | 3 | $2191.99 | $2334.37 |
| 2026-04-23 | $2028.40 | $2028.40 | $2264.69 | $236.30 | 11.65% | 3 | $2215.10 | $2358.27 |
| 2026-04-22 | $2075.15 | $2075.15 | $2312.82 | $237.66 | 11.45% | 3 | $2264.45 | $2406.01 |
| 2026-04-21 | $2060.82 | $2060.82 | $2259.93 | $199.10 | 9.66% | 2 | $2255.40 | $2264.45 |
| 2026-04-20 | $2083.89 | $2083.89 | $2323.09 | $239.21 | 11.48% | 3 | $2273.47 | $2414.08 |
| 2026-04-19 | $2098.14 | $2098.14 | $2344.51 | $246.37 | 11.74% | 3 | $2295.21 | $2434.19 |
| 2026-04-18 | $2099.80 | $2099.80 | $2346.35 | $246.55 | 11.74% | 3 | $2296.97 | $2435.99 |
| 2026-04-17 | $2101.95 | $2101.95 | $2347.79 | $245.84 | 11.70% | 3 | $2300.06 | $2435.30 |
| 2026-04-16 | $2120.00 | $2120.00 | $2384.66 | $264.66 | 12.48% | 2 | $2317.60 | $2451.72 |
| 2026-04-15 | $2115.88 | $2115.88 | $2355.28 | $239.39 | 11.31% | 3 | $2304.85 | $2446.66 |
| 2026-04-14 | $2088.37 | $2088.37 | $2349.39 | $261.02 | 12.50% | 2 | $2278.11 | $2420.68 |
| 2026-04-13 | $2046.29 | $2046.29 | $2275.95 | $229.65 | 11.22% | 3 | $2227.99 | $2369.36 |
| 2026-04-12 | $2036.78 | $2036.78 | $2282.00 | $245.22 | 12.04% | 3 | $2236.14 | $2373.35 |
| 2026-04-11 | $2040.25 | $2040.25 | $2284.88 | $244.63 | 11.99% | 3 | $2238.29 | $2376.99 |
| 2026-04-10 | $2059.16 | $2059.16 | $2296.82 | $237.67 | 11.54% | 3 | $2247.16 | $2389.75 |
| 2026-04-09 | $2054.10 | $2054.10 | $2306.22 | $252.12 | 12.27% | 3 | $2238.53 | $2385.35 |
| 2026-04-08 | $2039.70 | $2039.70 | $2302.38 | $262.68 | 12.88% | 2 | $2233.53 | $2371.23 |
| 2026-04-07 | $1956.95 | $1956.95 | $2218.22 | $261.27 | 13.35% | 2 | $2147.92 | $2288.52 |
| 2026-04-06 | $1981.62 | $1981.62 | $2242.12 | $260.50 | 13.15% | 2 | $2173.22 | $2311.02 |
| 2026-04-05 | $1983.63 | $1983.63 | $2241.08 | $257.45 | 12.98% | 2 | $2174.19 | $2307.97 |
| 2026-04-04 | $1985.22 | $1985.22 | $2241.59 | $256.37 | 12.91% | 2 | $2174.19 | $2308.99 |
| 2026-04-03 | $1985.22 | $1985.22 | $2241.59 | $256.37 | 12.91% | 2 | $2174.19 | $2308.99 |
| 2026-04-02 | $1947.95 | $1947.95 | $2165.15 | $217.20 | 11.15% | 3 | $2109.75 | $2263.50 |
| 2026-04-01 | $1967.75 | $1967.75 | $2228.55 | $260.80 | 13.25% | 2 | $2161.55 | $2295.56 |
| 2026-03-31 | $1931.21 | $1931.21 | $2196.82 | $265.61 | 13.75% | 2 | $2151.94 | $2241.69 |
| 2026-03-26 | $1875.47 | $1875.47 | $2138.17 | $262.70 | 14.01% | 2 | $2074.18 | $2202.16 |
| 2026-03-25 | $1955.78 | $1955.78 | $2184.40 | $228.62 | 11.69% | 3 | $2128.39 | $2285.08 |
| 2026-03-24 | $1892.43 | $1892.43 | $2133.64 | $241.21 | 12.75% | 3 | $2072.10 | $2248.40 |
| 2026-03-23 | $1858.02 | $1858.02 | $2046.66 | $188.65 | 10.15% | 2 | $2043.52 | $2049.81 |
| 2026-03-22 | $1923.49 | $1923.49 | $2119.26 | $195.77 | 10.18% | 3 | $2117.54 | $2122.02 |
| 2026-03-21 | $1923.34 | $1923.34 | $2119.16 | $195.82 | 10.18% | 3 | $2117.54 | $2121.86 |
| 2026-03-20 | $1970.47 | $1970.47 | $2163.59 | $193.12 | 9.80% | 3 | $2159.53 | $2165.86 |
| 2026-03-19 | $1971.93 | $1971.93 | $2173.98 | $202.06 | 10.25% | 4 | $2160.60 | $2199.48 |
| 2026-03-18 | $2076.93 | $2076.93 | $2281.52 | $204.59 | 9.85% | 4 | $2270.31 | $2302.03 |
| 2026-03-17 | $2135.46 | $2135.46 | $2347.01 | $211.55 | 9.91% | 4 | $2331.37 | $2366.76 |
| 2026-03-16 | $2079.75 | $2079.75 | $2284.84 | $205.09 | 9.86% | 4 | $2267.27 | $2305.59 |
| 2026-03-15 | $2021.82 | $2021.82 | $2233.51 | $211.69 | 10.47% | 4 | $2221.75 | $2254.55 |
| 2026-03-14 | $2022.20 | $2022.20 | $2258.58 | $236.38 | 11.69% | 5 | $2221.49 | $2356.99 |
| 2026-03-13 | $2082.97 | $2082.97 | $2314.26 | $231.29 | 11.10% | 5 | $2273.55 | $2428.26 |
| 2026-03-12 | $2162.34 | $2162.34 | $2389.66 | $227.32 | 10.51% | 5 | $2352.52 | $2492.99 |
| 2026-03-11 | $2185.27 | $2185.27 | $2409.74 | $224.47 | 10.27% | 4 | $2370.92 | $2512.64 |
| 2026-03-10 | $2203.66 | $2203.66 | $2466.97 | $263.31 | 11.95% | 2 | $2400.20 | $2533.74 |
About bullion premiums
A bullion premium is the amount you pay above the melt value of the metal. Melt value is calculated as the daily spot price per troy ounce multiplied by the product weight. Lower premiums mean you are paying closer to the raw metal value.
Compare today's live platinum bar premiums to find the best price.